| 序 号 | 姓 名 | 报考专业 | 考核成绩 | 备 注 |
| 1 | 李梅 | 材料学 | 87 | |
| 2 | 赵晓华 | 物理化学 | 88.3 | |
| 3 | 孟晓义 | 物理化学(材料方向) | 91 | |
| 公示时间:2020年9月19日至9月25日 | ||||
发布时间:2020-09-21浏览次数:1198
| 序 号 | 姓 名 | 报考专业 | 考核成绩 | 备 注 |
| 1 | 李梅 | 材料学 | 87 | |
| 2 | 赵晓华 | 物理化学 | 88.3 | |
| 3 | 孟晓义 | 物理化学(材料方向) | 91 | |
| 公示时间:2020年9月19日至9月25日 | ||||
网站:www.jsjsjsgs.com ©2024 版权所有:美高梅mgm1888-官方网站 地址:中国 甘肃 兰州 城关区雁滩北面滩400号
邮编:7300 00;陇ICP备14001863号-1

